Bei meinem täglichen „Surfgang durch die Blogosphäre“ bin ich auf einen wirklich schönen Beitrag gestoßen. Und zwar werden dort die einzelnen E-Mail Dienste anhand von Screenshots beschrieben. Wer also auf der Suche nach einem neuen E-Mail Dienst bzw. einer neuen E-Mail Adresse ist, kann auf der folgenden Seite schon einmal mit der Handhabung und dem Design vertraut werden.
Ich selbst zahle für meine E-Mail Adresse, da ich die massive Werbeflut auf Free Mail Diensten als sehr störend empfinde. Außerdem gönne ich mir den Luxus, um weitaus größere E-Mail Anhänge versenden und empfangen zu können. Ein weiterer Vorteil von Premium Diensten, neben diversen Zusatzfunktionen wie Faxversand, ist der telefonische Support. Dieser wird bei manchen Premium Diensten zu humanen Preisen angeboten (meist 14 ct. pro Minute).
Doch es gibt Unterschiede. Zum Beispiel gibt es Anbieter wie Direct Box, die nicht einmal IMAP anbieten. Eine Funktion, die ich standardmäßig schon von einem Free Mail Dienst erwarten würde. A propos Direct Box: Diese schlagen mit 1,99 € pro Minute beim telefonischen Support zu Buche.
Nicht alle Premium E-Mail Dienste stellen einen komplett werbefreien Service zur Verfügung, obwohl viele damit werben. Laut Stiftung Warentest war im Testzeitraum nur Yahoo Mail Plus absolut werbefrei. Arcor Pia Plus überzeugte wenigstens noch mit wenig Werbung. Unterschiede gibt es außerdem bei den jeweiligen Speicherkapazitäten. Für 2,99 € bekommt man bei Freenet Mail Plus und GMX Pro Mail 5 GB Speicher. Google Mail bietet 7,3 GB kostenlos an. Also wenn ich schon für meine E-Mail Adresse zahle, erwarte ich schon unbegrenzten Speicher. Denn ich möchte nicht jedes Jahr neuen Speicher für weitere Gebühren hinzubuchen. Dafür muss man allerdings bei Google Mail mit dem Gefühl leben, dass jemand mitliest.
So viel von mir.
Folgende Übersicht zeigt die Leistungen der einzelnen Premium E-Mail Dienste.
1&1 MailXchange habe ich nicht in die Betrachtung einbezogen. Dort bekommt man ab 1,49€ im Monat neben der E-Mail Adresse und dem E-Mail Postfach eine eigene .de Domain.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eigenschaften | mail.de ProMail | mail.de PowerMail | GMX Pro Mail | GMX Top Mail | Web.de Club |
---|---|---|---|---|---|
Preis/Monat | 2,99 € | 4,99 € | 2,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
Min.-Vertrags-Laufzeit in Monaten | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Speicher | 10 GB | endlos | 5 GB | endlos | endlos |
Frei-SMS/Monat | 50 | 100 | 50 | 100 | Ja |
Mailgröße senden (empfangen)in MB | 100 | 100 | 50 (50) | 100 (100) | 50 (50) |
POP 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IMAP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
integrierter Messenger | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Faxversand/Monat | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 |
Spamschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
# E-Mail Adressen inklusive | 2+20 | 5+30 | 13 | 60 | 19 |
Werbefreiheit | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Eigenschaften | Arcor PIA Plus | Direct Box Get | Direct Box Pro | T-Online Premium Mail | Yahoo Mail Plus |
---|---|---|---|---|---|
Preis/Monat | 4,99 € | 1,99 € | 3,99 € | 4,99 € | 1,25 € |
Min.-Vertrags-laufzeit in Monaten | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Speicher | 17 GB | 3 GB | 5 GB | 20 GB | endlos |
Frei-SMS/Monat | 50 | 60 | 120 | 50 | 0 |
Mailgröße senden (empfangen) in MB | 35 (35) | 30 (30) | 50 (50) | 50 (50) | 20 (20) |
POP 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IMAP | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
integrierter Messenger | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Faxversand/Monat | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Spamschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
# E-Mail Adressen inklusive | 25 | 10 | 20 | 50 | 0 |
Werbefreiheit | Fast | Fast | Fast | Ja | Ja |
Wer hat den besten E-Mail Dienst im Land? Ein Vergleich
Da scheiden sich ja nun seit langem die Geister. Stiftung Warentest hat das ganze mal näher unter die Lupe genommen. Getestet wurden 11 FreeMail Anbieter und 7 kostenpflichtige E-Mail Dienste. Ergebnis: Kein „Sehr gut“ und kein „Gut“.
Google Mail schneidet bei den FreeMailern und GMX TopMail bei den kostenpflichtigen E-Mail Diensten am besten ab. Beide jedoch mit einem Gesamturteil „befriedigend“.
Im Allgemeinen sind der Virenschutz, zu kleine Dateianhänge, verwirrende AGBs und die massive Werbeflut Probleme, die je nach Anbieter mal besser oder schlechter ausfallen. Ernüchrternd ist allerdings, dass die besten Dienste dennoch nur „befriedigend“ sind.
An alle E-Mail Anbieter bzw. E-Mail Dienste: da ist noch reichlich Optimierungspotenzial!
Wie sich die Freemail Anbieter im Detail unterscheiden zeigt die folgende Tabelle. Wer sich zusätzlichen Spam- und Virenschutz wünscht, dürfte mit Kaspersky Internet Security 2010 die richtige Entscheidung treffen. Hier kann der Werbefilter trainiert werden und es werden somit mit der Zeit immer bessere Ergebnisse erzielt.
Freenet | Web.de | GMX | mail.de | Yahoo | Arcor | T-Online | Hotmail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speicher für E-Mails in MB | 20 | 12 | 1000 | 2000 | endlos | 10000 | 50 | 1000 | 5000 |
Frei-SMS pro Monat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mailgröße senden (empfangen) in MB | 20 (20) | 4 (4) | 20 (20) | 60 (60) | 25 (25) | 20 (20) | 35 (35) | 32 (50) | 10 (10) |
POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IMAP | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Integrierter Messenger | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja (AIM) | Ja |
Faxversand | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Spamschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
POP3 Abrufe pro Tag | endlos | 96 | 1440 | endlos | endlos | endlos | 1440 | endlos | endlos |
E-Mail Sammel- dienst (max # Account) | Ja (3) | Ja (4) | Ja (3) | Ja (5) | Ja (9) | Ja (5) | Ja | Ja | Ja |
Einen Vergleich der kostenpflichtigen E-Mail Dienste finden Sie unter folgendem Link: Vergleich kostenpflichtiger E-Mail Anbieter