Heute möchte ich den 4,5 Jahre alten Überblick über die Mail-Anhang-Größe aktualisieren. Ich bin heute wieder darüber gestolpert dass es Anbieter gibt die ein Limit von 20 MB haben, und das ist sehr ärgerlich im Jahre 2014, denn heutzutage ist es eigentlich kein Problem mehr solche E-Mails zu versenden. Hochauflösende Digitalkamera-Bilder oder Präsentationen sind schnell mal größer als 10 MB, und dann möchte man eventuell auch mal 2 in einer Mail versenden.
Speicherplatz wird immer günstiger, die Internetleitungen werden schneller, sodass es kaum Gründe gibt die Grenze künstlich niedrig zu halten, außer man möchte die kostenlosen FreeMail-Kunden in die kostenpflichtigen Angebote locken. Dann sollte dort aber auch ein großzügiges Limit gelten.
Hier die aktuellen Zahlen, Stand Januar 2014:
Kostenlose FreeMail Anbieter:
Anbieter | Produkt | Anhang Größe Empfang | Anhang Größe Versand | Quelle |
---|---|---|---|---|
Freenet | start | 100 MB | 60 MB | Quelle |
mail.de | FreeMail | 60 MB | 60 MB | Quelle |
T-Online | FreeMail | 50 MB | 32 MB | Quelle |
Arcor | PIA basic | 35 MB | 35 MB | Quelle |
Gmail | 25 MB | 25 MB | Quelle | |
Yahoo | FreeMail | 25 MB | 25 MB | Quelle |
AOL | 25 MB | 25 MB | Quelle | |
Microsoft | Outlook.com | 25 MB | 25 MB | Quelle |
ok.de | Freemail | 20 MB | 20 MB | Quelle |
GMX | FreeMail | 20 MB | 20 MB | Quelle |
web.de | Free | 20 MB | 20 MB | Quelle |
eclipso.de | FreeMail | 20 MB | 20 MB | Quelle |
DirectBOX | free | 10 MB | 10 MB | Quelle |
Kostenpflichtige Premium Anbieter:
Anbieter | Produkt | Anhang Größe Empfang | Anhang Größe Versand | Quelle |
---|---|---|---|---|
mail.de | PowerMail | 100 MB | 100 MB | Quelle |
mail.de | ProMail | 100 MB | 100 MB | Quelle |
mail.de | PlusMail | 100 MB | 100 MB | Quelle |
GMX | TopMail | 100 MB | 100 MB | Quelle |
ok.de | Premium | 100 MB | 100 MB | Quelle |
Freenet | safe | 100 MB | 60 MB | Quelle |
Freenet | classic | 100 MB | 60 MB | Quelle |
web.de | Club | 50 MB | 50 MB | Quelle |
GMX | ProMail | 50 MB | 50 MB | Quelle |
Posteo | Postfach | 50 MB | 50 MB | Quelle |
mailbox.org | Postfach | 40 MB | 40 MB | Quelle |
T-Online | Cloud | 50 MB | 32 MB | Quelle |
Arcor | PIA plus | 35 MB | 35 MB | Quelle |
Arcor | PIA special | 35 MB | 35 MB | Quelle |
DirectBOX | pro | 30 MB | 30 MB | Quelle |
eclipso.de | Premium | 30 MB | 30 MB | Quelle |
DirectBOX | eco | 20 MB | 20 MB | Quelle |
Ich habe alles über 60 MB grün markiert, und alles unter 20 MB rot da ich denke dass das nicht mehr zeitgemäß ist und schonmal knapp werden kann.
E-Mail Anhänge werden nach wie vor häufig genutzt. Viele Anbieter bieten zwar auch die Möglichkeit große Dateien nur per Link zu versenden, sodass der Empfänger dann die Datei von einem Webserver herunterladen muss. Nachteile davon sind jedoch dass die Datei eventuell gelöscht wird und einige Wochen, Monate oder Jahre später nicht mehr verfügbar sind. Oder aber man kann sie nicht durchsuchen oder sie auch nutzen wenn mal keine Internetverbindung besteht. Auch ist diese Link-Versende-Funktionalität nur aus dem jeweiligen Webmailer des Anbieters nutzbar, wer Outlook oder Thunderbird nutzt wird Dateien nach wie vor als Anhänge versenden.
Auch wer selbst Dateien immer erst beim Anbieter hochlädt und nur den Link versendet, möchte trotzdem von anderen Leuten, die Dateien per Anhang versenden, diese empfangen können. Auf eine möglichst hohe Anhanggröße sollte also geachtet werden.