Da scheiden sich ja nun seit langem die Geister. Stiftung Warentest hat das ganze mal näher unter die Lupe genommen. Getestet wurden 11 FreeMail Anbieter und 7 kostenpflichtige E-Mail Dienste. Ergebnis: Kein „Sehr gut“ und kein „Gut“.
Google Mail schneidet bei den FreeMailern und GMX TopMail bei den kostenpflichtigen E-Mail Diensten am besten ab. Beide jedoch mit einem Gesamturteil „befriedigend“.
Im Allgemeinen sind der Virenschutz, zu kleine Dateianhänge, verwirrende AGBs und die massive Werbeflut Probleme, die je nach Anbieter mal besser oder schlechter ausfallen. Ernüchrternd ist allerdings, dass die besten Dienste dennoch nur „befriedigend“ sind.
An alle E-Mail Anbieter bzw. E-Mail Dienste: da ist noch reichlich Optimierungspotenzial!
Wie sich die Freemail Anbieter im Detail unterscheiden zeigt die folgende Tabelle. Wer sich zusätzlichen Spam- und Virenschutz wünscht, dürfte mit Kaspersky Internet Security 2010 die richtige Entscheidung treffen. Hier kann der Werbefilter trainiert werden und es werden somit mit der Zeit immer bessere Ergebnisse erzielt.
Freenet | Web.de | GMX | mail.de | Yahoo | Arcor | T-Online | Hotmail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speicher für E-Mails in MB | 20 | 12 | 1000 | 2000 | endlos | 10000 | 50 | 1000 | 5000 |
Frei-SMS pro Monat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mailgröße senden (empfangen) in MB | 20 (20) | 4 (4) | 20 (20) | 60 (60) | 25 (25) | 20 (20) | 35 (35) | 32 (50) | 10 (10) |
POP3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IMAP | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Integrierter Messenger | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja (AIM) | Ja |
Faxversand | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Spamschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virenschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
POP3 Abrufe pro Tag | endlos | 96 | 1440 | endlos | endlos | endlos | 1440 | endlos | endlos |
E-Mail Sammel- dienst (max # Account) | Ja (3) | Ja (4) | Ja (3) | Ja (5) | Ja (9) | Ja (5) | Ja | Ja | Ja |
Einen Vergleich der kostenpflichtigen E-Mail Dienste finden Sie unter folgendem Link: Vergleich kostenpflichtiger E-Mail Anbieter