Das Internet ist im Umbruch. Da die seit 30 Jahren eingesetzten IPv4-Internet-Adressen alle vergeben sind ist gerade der Prozess im Gange, Dienste und Internetanschlüssel auf IPv6 umzurüsten. Doch welcher E-Mail-Anbieter bietet bereits das neue Protokoll, welcher Anbieter geht mit der Zeit und ist technisch gesehen vorn mit dabei? Ich habe einige Prüfungen gemacht und dabei ist folgende Tabelle herausgekommen:
Anbieter | Anzahl MX-Server IPv6-fähig | Webmail-URL | Webmail IPv6-fähig | IMAP | POP3 | SMTP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gmail | 5/5 | mail.google.com | + | + | + | + |
mail.de | 2/2 | my.mail.de | + | + | + | + |
Freenet | 1/1 | webmail.freenet.de | - | + | + | + |
Strato | 2/2 | communicator.strato.com | - | + | + | + |
T-Online | 0/4 | email.t-online.de | - | - | - | - |
Arcor | 0/1 | www.arcor.de | - | - | - | - |
emailn.de | 0/1 | www.emailn.de | - | - | - | - |
1und1 | 0/2 | webmailcluster.1und1.de | - | - | - | - |
Kabelmail | 0/1 | sso.kabelmail.de | - | - | - | - |
outlook.com / Hotmail | 0/4 | dub124.mail.live.com | - | - | - | - |
iCloud | 0/6 | www.icloud.com | - | - | - | |
Yahoo | 0/3 | mail.yahoo.com | - | - | - | - |
GMX | 0/2 | navigator.gmx.net | - | - | - | - |
web.de | 0/2 | navigator.web.de | - | - | - | - |
AOL | 0/4 | mail.aol.com | - | - | - | - |
all-inkl | 0/1 | webmail.all-inkl.com | - | - | - | - |
ok.de | 0/5 | web1.ok.de | - | - | - | - |
mail.com | 0/2 | service.mail.com | - | - | - | - |
Wie hier schön zu sehen ist: Außer Google und mail.de bietet keiner bisher eine durchgängige IPv6-Unterstützung an. Bei einigen, wie beispielsweise T-Online oder Yahoo, sind die Portalseiten per IPv6 verfügbar, aber die E-Mail-Server oder der Webmail-Dienst nicht.
Die IPv6 Nutzung steigt stark an, in den letzten 2 Jahren hat sie sich weltweit um 600% erhöht (von 0.3% auf 1,8%), in Deutschland sind es aktuell 4,7% wenn man die Zahlen von Google aus der Statistik nimmt. Es gibt weltweit also bereits viele Millionen Internetanschlüsse die das neue IPv6 beherrschen, die Anbieter hängen hinterher. Es ist also Zeit hier nicht den Anschluss zu verpassen und das neue Protokoll zu fördern damit die Übergangszeit (IPv4 und IPv6 werden aktuell parallel betrieben) möglichst kurz wird, Google und mail.de zeigen wo es lang geht. IPv6 ist die Zukunft des Internets!
Hier gibt es die .zip-Datei mit den Tests und Ergebnissen als Download.